<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arkitektfirmaet Munkholm</title>
	<atom:link href="http://www.a-munkholm.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.a-munkholm.dk</link>
	<description>Lavenergibyggeri - Fordi det er sund fornuft.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 May 2011 11:49:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Ny Hjemmeside</title>
		<link>http://www.a-munkholm.dk/2011/ny-hjemmeside/</link>
		<comments>http://www.a-munkholm.dk/2011/ny-hjemmeside/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 19:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Munkholm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a-munkholm.dk/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Vi er stolte af at kunne lancere vores nye hjemmeside, som er fuldstændigt re-designet med et lysere og friskere look. Samtidigt har vi også lanceret en ny Facebook side, og en Twitter profil &#8211; Begge vil blive brugt flittigt til at holde vores kunder up to date med vores stadig stigende aktiviteter. Håber I vil&#160;<a href="http://www.a-munkholm.dk/2011/ny-hjemmeside/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi er stolte af at kunne lancere vores nye hjemmeside, som er fuldstændigt re-designet med et lysere og friskere look. Samtidigt har vi også lanceret en ny <a href="http://www.facebook.com/pages/Arkitektfirmaet-Munkholm/142420882486476">Facebook</a> side, og en <a href="http://twitter.com/#!/A_Munkholm">Twitter</a> profil &#8211; Begge vil blive brugt flittigt til at holde vores kunder up to date med vores stadig stigende aktiviteter.<br />
Håber I vil tage godt imod den nye side &#8211; Ris og Ros modtages gerne på <a href="mailto:mail@a-munkholm.dk">mail@a-munkholm.dk</a>, eller efterlad en kommentar herunder.<br />
<img src="http://www.a-munkholm.dk/wp-content/uploads/2011/05/Website.jpg" alt="" title="Website" width="495" height="274" class="alignleft size-full wp-image-471" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.a-munkholm.dk/2011/ny-hjemmeside/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Billig varme slår nyt køkken</title>
		<link>http://www.a-munkholm.dk/2010/billig-varme-slar-nyt-k%c3%b8kken/</link>
		<comments>http://www.a-munkholm.dk/2010/billig-varme-slar-nyt-k%c3%b8kken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 11:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Munkholm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a-munkholm.dk/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[God isolering og lav varmeregning begynder for alvor at spille en afgørende rolle, når danskerne skal vælge ny bolig, skriver Søndagsavisen. Hele 92 procent siger således, at de hellere vil have, at huset er billigt at varme op, end at det er udstyret med et nyt køkken eller badeværelse &#8211; og fire ud af fem&#160;<a href="http://www.a-munkholm.dk/2010/billig-varme-slar-nyt-k%c3%b8kken/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>God isolering og lav varmeregning begynder for alvor at spille en afgørende rolle, når danskerne skal vælge ny bolig, skriver Søndagsavisen.</p>
<p>Hele 92 procent siger således, at de hellere vil have, at huset er billigt at varme op, end at det er udstyret med et nyt køkken eller badeværelse &#8211; og fire ud af fem tilkende­giver, at energiforbruget i større eller mindre omfang indgår i deres boligsøgning.</p>
<p>Det fremgår af to nye undersøgelser, som ejendomsmæglerkæderne EDC og Home har foretaget uafhængigt af hinanden.</p>
<p>Læs mere på FPN.dk</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.a-munkholm.dk/2010/billig-varme-slar-nyt-k%c3%b8kken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energivenlige huse hitter</title>
		<link>http://www.a-munkholm.dk/2010/energivenlige-huse-hitter/</link>
		<comments>http://www.a-munkholm.dk/2010/energivenlige-huse-hitter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 11:35:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Munkholm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a-munkholm.dk/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[Danskerne vil helst bo i huse, der er miljø- og klimavenlige, og hvor varmeregningen kan holdes nede på et minimum, viser ny undersøgelse. Energirigtige huse står højt på ønskelisten, når danskerne er på jagt efter ny bolig, viser en ny undersøgelse. Det er ejendomsmæglerkæden Home, som har spurgt 716 familier, der kigger efter ny bolig,&#160;<a href="http://www.a-munkholm.dk/2010/energivenlige-huse-hitter/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Danskerne vil helst bo i huse, der er miljø- og klimavenlige, og hvor varmeregningen kan holdes nede på et minimum, viser ny undersøgelse.</p>
<p>Energirigtige huse står højt på ønskelisten, når danskerne er på jagt efter ny bolig, viser en ny undersøgelse.</p>
<p>Det er ejendomsmæglerkæden Home, som har spurgt 716 familier, der kigger efter ny bolig, hvor stor en rolle energiforbruget spiller.</p>
<p>Hele 74 procent af danskerne svarer her, at et lavt energiforbrug har »stor betydning«, og ni procent siger endda, at det har »afgørende betydning.« Mere end otte ud af ti svarer altså, at de vil lægge markant vægt på, hvad det koster at varme huset op.</p>
<p>Varmeregningen har da også en stor betydning for manges privatøkonomi. For hver gang boligejerne kan skære 440 kroner af varmeregningen om måneden, kan de købe for 100.000 kroner mere hus uden at sidde dyrere i det. Et fire procent-lån med afdrag på 100.000 kroner koster således 440 kroner om måneden. Med et F1-lån uden afdrag er der råderum til at købe for hele 400.000 kroner mere hus, hvis der spares 440 kroner på varmeregningen&#8230;</p>
<p>Læs hele historien på dinepenge.dk</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.a-munkholm.dk/2010/energivenlige-huse-hitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grøn renovering kan altid betale sig</title>
		<link>http://www.a-munkholm.dk/2010/gr%c3%b8n-renovering-kan-altid-betale-sig/</link>
		<comments>http://www.a-munkholm.dk/2010/gr%c3%b8n-renovering-kan-altid-betale-sig/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 11:37:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Munkholm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a-munkholm.dk/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;næsten uanset hvor meget det koster. For her er nemlig også helt andre ting på spil end blot økonomien. Og fremtidens huse skal være passive, hvis vi skal bo og leve på den helt energirigtige måde. Men de såkaldte passivhuse kræver aktive beboere, der med en manual i hånden sikrer sig at alle systemer kører&#160;<a href="http://www.a-munkholm.dk/2010/gr%c3%b8n-renovering-kan-altid-betale-sig/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;næsten uanset hvor meget det koster. For her er nemlig også helt andre ting på spil end blot økonomien.</p>
<p>Og fremtidens huse skal være passive, hvis vi skal bo og leve på den helt energirigtige måde.</p>
<p>Men de såkaldte passivhuse kræver aktive beboere, der med en manual i hånden sikrer sig at alle systemer kører som de skal. Klima og Miljø ser nærmere på udfordringerne ved at kombinere klimavenlighed og komfort.</p>
<p>Endelig tager Klima og Miljø et kig på den evalueringsrapport om FN&#8217;s Klimapanel, IPCC, der udkom i mandag i denne uge.<br />
Her har et uafhængigt akademisk organ undersøgt, om IPCC trænger til et serviceftersyn, efter det først på året kom frem, at der var flere fejl i panelets klimarapporter.</p>
<p>Skrappe energikrav til fremtidens huse<br />
Hvis vi skal spare på energien er det ikke nok at slukke lyset eller skrue ned for varmen. Bygningernes isolering skal være bedre og kravene til netop isolering og energiforbrug bliver da også skrappere og skrappere i Erhverv- og Byggestyrelsens Bygningsreglement, som i 2010 blev strammet med 25 procent i forhold til det seneste, der udkom i 2008.</p>
<p>Derfor er man i fuld gang med at udvikle huse, der kan imødekomme fremtidens krav &#8211; krav der meget vel kan være, at vores huse skal blive energineutrale eller ligefrem selv producere et overskud af energi&#8230;</p>
<p>Læs hele artiklen og/eller hør udsendelsen på dr.dk</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.a-munkholm.dk/2010/gr%c3%b8n-renovering-kan-altid-betale-sig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energirenovering betaler sig</title>
		<link>http://www.a-munkholm.dk/2010/energirenovering-betaler-sig/</link>
		<comments>http://www.a-munkholm.dk/2010/energirenovering-betaler-sig/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 11:38:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Munkholm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a-munkholm.dk/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[Man behøver ikke at være miljøbevidst for at gå i gang med energirenovering i sit eget hus. Landets parcelhusejere kan med mindre indgreb halvere husets energiforbrug og få betydelige sidegevinster. Ikke blot i form af lavere udgifter til energi, men også i form af bedre indeklima, flere brugbare kvadratmeter og større komfort i hverdagen. Det&#160;<a href="http://www.a-munkholm.dk/2010/energirenovering-betaler-sig/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Man behøver ikke at være miljøbevidst for at gå i gang med energirenovering i sit eget hus. Landets parcelhusejere kan med mindre indgreb halvere husets energiforbrug og få betydelige sidegevinster. Ikke blot i form af lavere udgifter til energi, men også i form af bedre indeklima, flere brugbare kvadratmeter og større komfort i hverdagen. Det efterviser Realeas toårige eksempelprojekt Energiparcel, som nu afsluttes med åbent hus i fire energirenoverede parcelhuse i Tilst ved Århus, hvor det for sidste gang bliver muligt for alle at komme ind i husene og få gode ideer til, hvor man selv kan begynde.</p>
<p>Læs mere på Realea</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.a-munkholm.dk/2010/energirenovering-betaler-sig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dyrt nybyggeri tjener sig hjem</title>
		<link>http://www.a-munkholm.dk/2009/dyrt-nybyggeri-tjener-sig-hjem/</link>
		<comments>http://www.a-munkholm.dk/2009/dyrt-nybyggeri-tjener-sig-hjem/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 11:39:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Munkholm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a-munkholm.dk/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[Et lavenergihus i deluxe-udgaven koster væsentligt mere end et 1970&#8242;er parcelhus, men alligevel er der hurtigt penge at spare. De løbende omkostninger til el, vand og varme stiger så kraftigt, at der er langt mere end klimaæren at tjene på at bygge energivenligt. Skønt et superlavenergihus på 150 kvm med jordvarme, energipumpe og hele molevitten&#160;<a href="http://www.a-munkholm.dk/2009/dyrt-nybyggeri-tjener-sig-hjem/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Et lavenergihus i deluxe-udgaven koster væsentligt mere end et 1970&#8242;er parcelhus, men alligevel er der hurtigt penge at spare.</p>
<p>De løbende omkostninger til el, vand og varme stiger så kraftigt, at der er langt mere end klimaæren at tjene på at bygge energivenligt. </p>
<p>Skønt et superlavenergihus på 150 kvm med jordvarme, energipumpe og hele molevitten koster over 400.000 kr. mere end 1970&#8242;er-parcelhuset af samme størrelse, tjener pengene sig hurtigt ind i form af besparelser.</p>
<p>Det viser en undersøgelse fra Realkredit Danmark. Realkreditselskabet har regnet på forholdet mellem energiomkostningerne og merprisen for et nybygget hus og et af de mange 1970&#8242;er-parcelhuse.</p>
<p>Tjent hjem på et år</p>
<p>»Konklusionen er for mig forbløffende klar. Skønt det nybyggede hus bliver dyrere, jo mere energivenligt det indrettes under byggeriet, så betaler de ekstra investeringer sig hjem. Allerede det første år er det en besparelse i forhold til 1970&#8242;er-huset,« siger cheføkonom Elisabeth Toftmann Asmussen.</p>
<p>Realkredit Danmark har regnet på fordelen ved forskellige grader af energibesparende udstyr installeret i det nybyggede hus. </p>
<p>Der er set på det aldrende parcelhus samt på et nybygget almindeligt hus, et energibesparende hus samt et såkaldt passivhus, som helt overordnet er et hus, hvor der både sommer og vinter kan opnås behagelige indetemperaturer med ekstremt lavt energiforbrug. Og undersøgelsen indikerer, at jo mere energibesparende, jo bedre for den samlede bundlinje.</p>
<p>Fordelen vokser</p>
<p>Ganske vist stiger kontantprisen på huset, i takt med at det bygges med flere energibesparende foranstaltninger. Men energiomkostningerne falder hurtigere, end husprisen stiger.</p>
<p>I det nybyggede passivhus &#8211; energiklasse 0 &#8211; løber udgifter til el, vand og varme op i godt 14.450 kr. årligt for en familie med to voksne og to børn mod parcelhusets samlede omkostninger inkl. vedligehold af ejendommen på over 40.000 kr.</p>
<p>»Min vurdering er, at besparelsen ved at vælge energirigtigt nybyggeri vil blive større de kommende år. Der er ikke umiddelbart udsigt til, at energiafgifterne sænkes, snarere tværtimod,« siger Elisabeth Toftmann Asmussen.</p>
<p>Nu er der jo ingen, der siger, at alternativet til et superlavenergihus behøver at være et utæt parcelhus med kuldskære spurve siddende tæt på taget.</p>
<p>De godt 400.000 kr., der kan spares på at købe det gamle hus frem for at bygge et nyt hus op omkring alskens klimalækkerier, kan der købes en del energiforbedring for i 70&#8242;er huset.</p>
<p>Teknisk konsulent Jesper Madsen, Rockwool, siger, at husejeren kan komme rigtig langt med at nedbringe energiomkostningerne for 400.000 kr. Det gælder især i huse bygget før energikrisen i 1973.</p>
<p>De halvgamle huse</p>
<p>Helt ned på niveau med energipriserne i de nybyggede huse med energirigtige materialer og mere tæt byggeri kan det dog være svært at komme i de halvgamle parcelhuse.</p>
<p>»Men du kan lave meget for 400.000 kr. både med lavenergivinduer og ekstra isolering på lofter og i hulmure. Endelig kan du tage det store skridt og isolere huset udvendigt og lave ny facade ved at pudse huset op eller ved at vælge en træsort som facade på huset. Det sidste er en del af dem, der har købt gasbetonhuse, interesserede i, men her kan prisen godt løbe op,« siger Jesper Madsen.</p>
<p>Rockwool har eksperimenteret med at omdanne et parcelhus fra 1970&#8242;erne i Hjørring til et moderne passivhus. Det vil sige, at det gik fra et energiforbrug på over 75 kilowatt-timer pr. udvendig m2 om året til godt 20 kilowatt-timer pr. m2. Huset blev samtidig renoveret fra top til tå med nye plankegulve og Unoform-køkken. Hele projektet kostede 11.500 kr. pr. m2.</p>
<p>Besparelsen betaler lånet</p>
<p>Så dyrt behøver det dog ikke at være. I Køge renoverede man et hus fra 1930&#8242;erne med det krav, at den årlige besparelse på energiregningen skulle betale de årlige låneafdrag. Her blev meget klaret med ekstra isolering af skunk, loft mv. og nye vinduer. Jesper Madsen peger på, at der er store forskelle på de aldrende parcelhuse. Nogle huse er rimeligt tætte, efter at tidligere ejere har efterisoleret, andre er særdeles udsatte over for blæsevejr og kulde uden hulmursisolering og et tyndt lag beskyttelse på taget.</p>
<p>»Er huset velisoleret bør man se på opvarmningsformen og skifte oliefyr og elvarme ud med jordvarme eller installere en varmepumpe. Der er store penge at spare, men selvfølgelig er der også forskel på priserne for at finde en løsning,« siger Jesper Madsen. </p>
<p>Kilde: <a href="http://fpn.dk/bolig/article1921175.ece">Fpn.dk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.a-munkholm.dk/2009/dyrt-nybyggeri-tjener-sig-hjem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

